2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 vs. 2020 | |
Total pasageri în trafic*, din care: | 533.306 | 700.353 | 743.872 | 227.838 | 284.365 | 24,81% |
Pasageri trafic comercial | 490.423 | 660.275 | 726.591 | 226.154 | 277.629 | 22,76% |
Pasageri alte mișcări | 5.983 | 2.193 | 2.569 | 297 | 3.015 | 915,15% |
Subtotal trafic comercial și alte mișcări | 496.406 | 662.468 | 729.160 | 226.451 | 280.644 | 23,93% |
Pasageri tranzit direct | 29.400 | 26.696 | 2.649 | 32 | 1.641 | 5.028,13% |
Infanți | 7.500 | 11.189 | 12.063 | 1.355 | 2.080 | 53,51% |
Total mișcări aeronave trafic comercial | 6.343 | 7.629 | 7.016 | 2.624 | 3.432 | 30,79% |
Total mișcări aeronave | 7.716 | 8.529 | 8.514 | 3.434 | 4.796 | 39,66% |
În anul 2021 numărul total de pasageri în trafic* a fost de 284.365 pasageri, din care 277.629 pasageri îmbarcați – debarcați pe cursele de transport aerian comercial, cu o creștere de 24,81%, față de anul 2020, când a fost înregistrat un număr total de 227.838 pasageri.
În anul 2020 numărul total de pasageri în trafic* a fost de 227.838 pasageri, din care 226.154 pasageri îmbarcați – debarcați pe cursele de transport aerian comercial, cu o scădere de -69,37%, față de anul 2019, când a fost înregistrat un număr total de 743.872 pasageri.
În ceea ce privește numărul total de mișcări de aeronave în anul 2021 a fost de 4.796 din care 3.432 mișcări curse comerciale, înregistrându-se un număr semnificativ în creștere al acestora, respectiv 39,66%, față de 3.434 total mișcări în anul 2020.
În ceea ce privește numărul total de mișcări de aeronave în anul 2020 a fost de 3.434 din care 2.624 mișcări curse comerciale, înregistrându-se un număr semnificativ redus al acestora, respectiv -59,67%, față de 8.514 total mișcări în anul 2019.